関東の3温度管理・化成品・医薬部外品等輸送ならトーシン【保管から流通加工・EC便まで対応】
料金表
ECサイト更新・修正料金表
プラン別の料金体系と対応サービス一覧
| サービス項目 | 単位 | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 商品情報管理 | ||
| 商品名/説明文の修正 | 1商品 | 180円 |
| 商品画像の差し替え・追加 | 1商品 | 600円 |
| 価格・セール情報の変更 | 1商品 | 180円 |
| 在庫数の更新 | 1商品 | 180円 |
| SKU・商品コードの変更 | 1商品 | 3,500円 |
| 既存商品の優先順位変更 | 1商品 | 120円 |
| 各種ECモールの商品情報内変更 | 1商品 | 200円 |
| バリエーション追加/修正 | 1商品 | 1,800円 |
| カテゴリ構成 | ||
| 大分類/中分類の追加・編集・削除 | 1箇所 | 850円 |
| カテゴリ階層の見直し(ナビゲーション構造) | 1箇所 | 3,500円 |
| 商品のカテゴリ紐づけの修正 | 1箇所 | 1,700円 |
| サービス項目 | 単位 | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| デザイン/UI改善 | ||
| リンク修正 | 1箇所 | 1,100円 |
| ページ修正(テキスト修正) | 1箇所 | 1,100円 |
| ページ修正(画像差し替え等) | 1箇所 | 3,800円 |
| ページ追加 | 1ページ | 7,000円 |
| バナー画像の差し替え | 1箇所 | 2,500円 |
| バナー作成 | 1点 | 10,000円 |
| ボタン・フォント・色等のデザイン調整 | 1箇所 | 3,800円 |
| レスポンシブ対応調整 | 1箇所 | 15,000円 |
| レイアウトの改修 | 1箇所 | 4,500円 |
| 背景画像設定 | 1箇所 | 4,500円 |
| スライドショーの設置 | 1箇所 | 25,000円 |
| ヘッダー・フッターの修正 | 1箇所 | 2,500円 |
| フォーム内容の修正 | 1箇所 | 2,500円 |
| CSSの修正/調整 | 1箇所 | 4,500円 |
| 楽天スマホトップページバナー差し替え | 1箇所 | 1,100円 |
| サービス項目 | 単位 | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| プロモーション施策 | ||
| ポップアップバナーの設置/削除 | 1箇所 | 7,000円 |
| クーポン設定・配布管理 | 1箇所 | 9,000円 |
| メルマガ連携コンテンツの更新 | 1箇所 | 4,500円 |
| LPの更新 | 1ページ | 35,000円 |
| 各種ECモールSNS連携 | 1箇所 | 4,500円 |
| ポイント倍率設定(商品別)/解除 | 1商品 | 120円 |
| SEO/メタ情報最適化 | ||
| メタタイトル・ディスクリプションの編集 | 1ページ | 2,500円 |
| ALTタグの見直し(画像SEO) | 1ページ | 2,500円 |
| 分析・マーケティング | ||
| Google Analytics/タグマネージャー設定 | 1式 | 10,000円 |
| 楽天RPP設定/解除 | 1商品 | 120円 |
ご利用上の注意事項
- 上記料金は全て税抜価格です。消費税は別途加算されます。
- 実際の作業時間や難易度により、料金が変動する場合がございます。
- 複数項目を組み合わせたパッケージプランもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- 緊急対応や納期短縮をご希望の場合は、別途お見積りとなります。
- 定期的なメンテナンスや更新をご希望の場合は、月額プランもご検討ください。
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
03-3313-7131
電話受付[月~金]9:00~17:00
WEBからのお問い合わせ
お問合せフォーム